2015年江苏高考各大学录取分数线 2015年全国各省高考人数多少
推荐答案
2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:
批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线
提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0
提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0
提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6
提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10
提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8
提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5
提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4
提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7
提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
提前本科农村定向 理科 344 345 345 1
提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7
提前本科农村定向 理科 344 347 344 0
提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0
提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0
提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3
提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0
本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5
本科一批 文科 法学 342 359 348 6
本科一批 文科 法语 342 356 347 5
本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5
本科一批 文科 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10
本科一批 文科 会计学 342 355 352 10
本科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学 342 352 348 6
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8
本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本科一批 文科 日语 342 354 347 5
本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学 344 358 349 5
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本科一批 理科 344 356 346 2
本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批 理科 344 351 346 2
本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4
本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5
本科一批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理科 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1
本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4
本科一批 理科 344 354 348 4
本科一批 理科 化学 344 351 346 2
本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2
本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理科 344 358 346 2
本科一批 理科 344 357 346 2
本科一批 理科 344 351 345 1
本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2
本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理科 经济学 344 357 349 5
本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理科 农学 344 369 349 5
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3
本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2
本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2
本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3
本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2
本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2
本科一批 理科 344 361 346 2
本科一批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3
本科一批 理科 344 352 346 2
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2
本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0
本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2
本科一批 理科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学 313 339 335 22
本科二批 文科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23
本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31
本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26
本科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本科二批 理科 310 345 334 24
本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12
本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18
本科二批 理科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 药学 310 346 339 29
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理科 园林 310 350 335 25
本科二批 理科 园艺 310 343 329 19
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23
其他回答
2015年全国各省高考人数多少1、从教育部获悉,2015年全国共有942万人报名参加高考,比去年增长了3万。值得注意的是,自2009年起,全国高考报名人数连续下降5年后,去年首次出现回升,比2013年增长了27万。有专家指出,我国高考报名人数已经呈现止跌趋稳的态势。
2、2015年内蒙古高考报名人数为189547人
2015年吉林高考报名人数为137681人 共设58个考2015年 云南27万余考生赴考
甘肃2015高考报名人数为30.38万
2015年湖北高考36.8万考生参考 共设307个标准化考点
2015天津高考报名人数为61990人 设66个考点2015年
江苏高考报名人数39.29万人 同比减少3.28万人
(一)全国卷使用地区
新课标全国Ⅰ卷适用地区:河南、河北、山西、江西、陕西
新课标全国Ⅱ卷适用地区:青海、西藏、甘肃、贵州、内蒙古、新疆、宁夏、吉林、黑龙江、云南、广西、辽宁、海南
(二)2015年高考改用“全国卷”使用地区
江西省:2015年高考全部改用“全国卷”
辽宁省:2015年高考全部改用“全国卷”
山东省:2015年高考外语类科目改用“全国卷”,并重新设置“听力考试”
(三)其他自主命题省份
海南省:自主命题(政、史、地、理、化、生)+ 新课标全国Ⅱ卷(语、数、英)
湖北省:自主命题(语、数、英)+ 新课标全国Ⅰ卷(文综、理综)
湖南省:自主命题(语、数、英)+ 新课标全国Ⅰ卷(文综、理综)
陕西省:自主命题(数、英)+ 新课标全国Ⅰ卷(语、文综、理综)
山东省:外语类采用“全国卷”并恢复听力考试,其他科目仍为“山东卷”
安徽省:所有科目全部自主命题
北京市:所有科目全部自主命题
重庆市:所有科目全部自主命题
福建省:所有科目全部自主命题
广东省:所有科目全部自主命题
江苏省:所有科目全部自主命题
上海市:所有科目全部自主命题
四川省:所有科目全部自主命题
天津市:所有科目全部自主命题
浙江省:所有科目全部自主命题